مخزن آب 500 لیتری
در این بخش، لیست ابعاد و قیمت انواع مخزن آب 500 لیتری را مشاهده میکنید. این مخزن یکی از پرفروش ترین مخازن پلی اتیلن (پلاستیکی) است. قیمت منبع آب 500 لیتری با توجه به شکل و تعداد لایههای آن تعیین میشود که در حال حاضر در بازه قیمتی 54,520,000 تا 82,350,000 ریال است.
برای خرید مخزن، منبع یا تانکر آب 500 لیتری پلاستیکی می توانید محصول مورد نظر خود را انتخاب کرده و سپس ثبت سفارش نمایید و درب منزل خود دریافت کنید.
۱۰۷.۹۳۰.۰۰۰ ریال
| طول (L): | - |
| قطر (D): | cm 85 |
| ارتفاع (H): | cm 119 |
| قطردرب: | cm 42 |
| ضد جلبک | ضد باکتری |
| سیب سلامت | استاندارد ملی |
۱۲۱.۲۲۰.۰۰۰ ریال
| طول (L): | - |
| قطر (D): | cm 72 |
| ارتفاع (H): | cm 170 |
| قطردرب: | cm 55 |
| ضد جلبک | ضد باکتری |
| سیب سلامت | استاندارد ملی |
۱۲۹.۲۹۰.۰۰۰ ریال
| طول (L): | cm 136 |
| عرض (D): | cm 79 |
| ارتفاع (H): | cm 88 |
| قطردرب: | cm 55 |
| ضد جلبک | ضد باکتری |
| سیب سلامت | استاندارد ملی |
۱۳۰.۰۲۰.۰۰۰ ریال
| قطر کوچک (D): | cm 25 |
| قطر بزرگ (D): | cm 74 |
| ارتفاع (H): | cm 161 |
| قطردرب: | - |
| ضد جلبک | ضد باکتری |
| سیب سلامت | استاندارد ملی |
۱۵۰.۹۶۰.۰۰۰ ریال
| طول (L): | cm 142 |
| عرض (D): | cm 50 |
| ارتفاع (H): | cm 110 |
| قطردرب: | cm 55 |
| ضد جلبک | ضد باکتری |
| سیب سلامت | استاندارد ملی |
۱۶۴.۵۷۰.۰۰۰ ریال
| طول (L): | cm 131 |
| عرض (D): | cm 83 |
| ارتفاع (H): | cm 79 |
| قطردرب: | cm 55 |
| ضد جلبک | ضد باکتری |
| سیب سلامت | استاندارد ملی |
