فروش مخرن پلی اتیلن سمنان
سمنان به دلیل همسایگی با استان های خراسان، تهران، اصفهان، گلستان و مازندران، یکی از مهم ترین مراکز صنعتی ایران است. از طرفی واقع شدن در شمال دشت مرکزی کشور، این استان را هم مثل اکثریت قریب به اتفاق بخش های ایران، خشک و کم آب کرده. از این دو گزاره به راحتی می توان حدس زد که مخزن پلی اتیلن در سمنان چه می کند و چه جایگاهی دارد. به بیان دقیق تر، هرجا بحث ذخیره سیالات صنعتی و یا انبار کردن آب باشد، سخن از حضور مخزن پلی اتیلن نیز در میان است. اما چگونگی به کار گیری این مخازن و مزیت نسبی حضور مخازن پلی اتیلن در سمنان را، به طور دقیق در سطرهای پیش رو زیر ذره بین برده ایم. با ما همراه باشید.
مقدمه؛ مخزن پلی اتیلن در سمنان
برای آن که دقیق تر با ظرفیت های پنهان این استان آشنا شویم باید بگوییم که گزینه ی اصلی انتقال پایخت در سال 92 همین سمنان بود. از منظر تاریخی نیز شکوه این ناحیه به دوران هخامنشی باز می گردد. آب و هوای سمنان هم شبیه به تمامی مرکز و شرق ایران، در تابستان گرم است و در زمستان سرد.
اما بازگردیم به کارآیی پلی اتیلن در این استان. سمنان یک استان صنعتی است. نزدیکی به پایتخت سبب شده بسیاری از شهرک ها و کارخانجات صنعتی در حاشیه ی سمنان قرار بگیرند. حضور راه آهن سراسری هم از سویی دیگر گذار بارهای مختلف را از سراسر کشور به این ناحیه می اندازد.
برگ برنده ی مخازن پلی اتیلن در سمنان
در صورتی که سایر مقالات ما را مطالعه کرده باشید به خوبی می دانید مخازن پلی اتیلن در کل، نسبت به نمونه های فلزی و فایبرگلاس دست بالا را دارند. اما در هر استان ایران، یکی از ویژگی های مثبت این مخازن سبب می شود که محبوبیت و فراگیری آن ها بیشتر به چشم بیاید.
جمع بندی حضور پلی اتیلن در سمنان
هر چند که این نوشته محدود بود و کوتاه، اما سعی شد در آن مزیت های استفاده از مخازن پلی اتیلن در سمنان شرح داده شود. برای مشاوره و ارائه ی سرویس های تخصصی در ارتباط با مخزن پلی اتیلن در سمنان روی ما حساب کنید.
به قیمت محصولات 9% مالیات بر ارزش افزوده و عوارض اضافه خواهد شد.
لیست قیمت مخازن پلی اتیلن و مخازن پلاستیکی افقی (خوابیده) پلاستونیک
| شرح کالا | طول (cm) | عرض (cm) | ارتفاع (cm) | قيمت تک لایه (ريال) | قيمت سه لایه (ريال) |
|---|---|---|---|---|---|
| مخزن 70 لیتری افقی پلاستونیک | 71 | 44 | 48 | 17,460,000 | 18,990,000 |
| مخزن 100 لیتری افقی پلاستونیک | 73 | 54 | 58 | 20,650,000 | 24,180,000 |
| مخزن 200 لیتری افقی پلاستونیک | 99 | 60 | 68 | 36,380,000 | 43,420,000 |
| مخزن 220 لیتری افقی طبرستان کرکره ای | 97 | 65 | 70 | * | 40,890,000 |
| مخزن 250 لیتری افقی پلاستونیک | 112 | 62 | 70 | 40,980,000 | 45,980,000 |
| مخزن 300 لیتری افقی پلاستونیک | 105 | 70 | 77 | 41,660,000 | 49,860,000 |
| مخزن 300 لیتری افقی طبرستان | 98 | 70 | 80 | * | * |
| مخزن 300 لیتری افقی طبرستان کرکره ای | 116 | 65 | 73 | * | 46,860,000 |
| مخزن 350 لیتری افقی طبرستان | 117 | 72 | 76 | * | * |
| مخزن 400 لیتری افقی پلاستونیک | 124 | 68 | 78 | 55,390,000 | 60,420,000 |
| مخزن 400 لیتری افقی طبرستان | 123 | 70 | 77 | * | 56,310,000 |
| مخزن 500 لیتری افقی پلاستونیک | 135 | 79 | 86 | 62,550,000 | ۱۲۹,۲۹۰,۰۰۰ |
| مخزن 500 لیتری افقی طبرستان کرکره ای | 134 | 75 | 82 | * | 66,390,000 |
| مخزن 500 لیتری افقی طبرستان | 129 | 76 | 84 | * | 70,590,000 |
| مخزن 600 لیتری افقی طبرستان | 147 | 84 | 84 | * | 74,780,000 |
| مخزن 700 لیتری افقی پلاستونیک | 171 | 81 | 91 | 96,340,000 | ۱۷۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| مخزن 750 لیتری افقی پلاستونیک | 155 | 90 | 98 | 98,440,000 | 102,380,000 |
| مخزن 800 لیتری افقی طبرستان کرکره ای | 148 | 89 | 97 | * | 92,590,000 |
| مخزن 800 لیتری افقی طبرستان | 162 | 85 | 93 | * | 96,470,000 |
| مخزن 1000 لیتری افقی پلاستونیک | 168 | 100 | 110 | 113,730,000 | ۲۱۲,۴۴۰,۰۰۰ |
| مخزن 1000 لیتری افقی طبرستان | 160 | 94 | 103 | * | 114,860,000 |
| مخزن 1000 لیتری افقی طبرستان کرکره ای | 150 | 100 | 110 | * | 110,760,000 |
| مخزن 1500 لیتری افقی پلاستونیک | 202 | 110 | 116 | 171,660,000 | ۳۰۹,۶۲۰,۰۰۰ |
| مخزن 1500 لیتری افقی طبرستان کرکره ای | 187 | 108 | 113 | * | 170,100,000 |
| مخزن 1500 لیتری افقی طبرستان | 191 | 108 | 113 | * | 166,680,000 |
| مخزن 2000 لیتری افقی پلاستونیک | 202 | 124 | 135 | 219,400,000 | ۳۹۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| مخزن 2000 لیتری افقی طبرستان | 196 | 123 | 132 | * | 211,850,000 |
| مخزن 2000 لیتری افقی طبرستان کرکره ای | 197 | 123 | 131 | * | 206,720,000 |
| مخزن 2500 لیتری افقی طبرستان کرکره ای | 210 | 131 | 136 | * | 263,430,000 |
| مخزن 3000 لیتری افقی پلاستونیک | 240 | 140 | 152 | 331,480,000 | ۵۷۰,۶۶۰,۰۰۰ |
| مخزن 3000 لیتری افقی طبرستان کرکره ای | 220 | 140 | 146 | * | 309,280,000 |
| مخزن 4000 لیتری افقی پلاستونیک | 250 | 159 | 170 | 474,420,000 | ۸۱۱,۸۸۰,۰۰۰ |
| مخزن 4000 لیتری افقی طبرستان | 228 | 152 | 166 | * | 440,010,000 |
| مخزن 4200 لیتری افقی طبرستان | 227 | 160 | 170 | * | * |
| مخزن 5000 لیتری افقی پلاستونیک | 245 | 180 | 190 | 622,340,000 | ۱,۰۸۲,۰۸۰,۰۰۰ |
| مخزن 5000 لیتری افقی طبرستان | 270 | 158 | 166 | * | 586,460,000 |
| مخزن 5000 لیتری تانکری طبرستان | 240 | 165 | * | * | * |
| مخزن 5000 ليتري افقي مادولار | 250 | 190 | 200 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
| مخزن 6000 لیتری افقی طبرستان | 281 | 170 | 180 | * | 698,240,000 |
| مخزن 7500 ليتري افقي مادولار | 360 | 190 | 200 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
| مخزن 8500 لیتری افقی طبرستان | 342 | 184 | 195 | * | تماس بگیرید |
| مخزن 10000 لیتری افقی پلاستونیک | 355 | 196 | 210 | تماس | تماس |
| مخزن 10000 لیتری افقی طبرستان | 354 | 196 | 206 | * | 1,082,370,000 |
| مخزن 10000 ليتري افقي مادولار | 460 | 190 | 200 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
| مخزن 20000 ليتري افقي مادولار | 460 | 400 | 200 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
لیست قیمت مخازن پلی اتیلنی و پلاستیکی عمودی ( ایستاده ) پلاستونیک
| شرح کالا | طول (cm) | قطر (cm) | ارتفاع (cm) | قيمت تک لایه (ريال) | قيمت سه لایه (ريال) |
|---|---|---|---|---|---|
| مخزن انبساط 80 ليتري عمودي دولايه فوم دار پلاستونیک | - | 50 | 58 | 26,850,000 | *** |
| مخزن انبساط 100 ليتري عمودي دولايه فوم دار پلاستونیک | - | 52 | 75 | 31,650,000 | *** |
| مخزن انبساط 150 ليتري عمودي دولايه فوم دار پلاستونیک | 55 | 85 | 38,940,000 | *** | |
| مخزن انبساط 220 ليتري عمودي دولايه فوم دار پلاستونیک | 60 | 102 | 51,790,000 | *** | |
| مخزن انبساط 350 ليتري عمودي دولايه فوم دار پلاستونیک | 69 | 132 | 65,210,000 | *** | |
| مخزن 80 لیتری عمودی پلاستونیک | - | 50 | 58 | 17,780,000 | 18,840,000 |
| مخزن 100 لیتری عمودی پلاستونیک | - | 52 | 75 | 22,610,000 | 23,970,000 |
| مخزن 150 لیتری عمودی پلاستونیک | - | 55 | 85 | 29,530,000 | 31,300,000 |
| مخزن 220 لیتری عمودی پلاستونیک | - | 60 | 102 | 37,880,000 | 40,140,000 |
| مخزن 350 لیتری عمودی پلاستونیک | - | 66 | 132 | 47,380,000 | 50,220,000 |
| مخزن 500 لیتری عمودی کوتاه پلاستونیک | - | 85 | 119 | 58,880,000 | ۱۰۷,۹۳۰,۰۰۰ |
| مخزن 550 لیتری عمودی بلند پلاستونیک | - | 72 | 170 | 66,120,000 | ۱۲۱,۲۲۰,۰۰۰ |
| مخزن 600 ليتري عمودي بلند KU | - | 71 | 184 | 69,990,000 | 64,230,000 |
| مخزن 800 لیتری عمودی طبرستان | - | 94 | 138 | - | 80,780,000 |
| مخزن 800 لیتری عمودی بلند طبرستان | - | 78 | 189 | - | 91,720,000 |
| مخزن 1000 لیتری عمودی بلند پلاستونیک | - | 88 | 212 | 113,270,000 | ۲۰۶,۷۹۰,۰۰۰ |
| مخزن 1000 لیتری عمودی کوتاه پلاستونیک | - | 109 | 145 | 87,140,000 | ۱۸۴,۰۲۰,۰۰۰ |
| مخزن 1000 لیتری عمودی طبرستان | - | 105 | 142 | - | 89,900,000 |
| مخزن 1000 لیتری عمودی بلند طبرستان | - | 80 | 219 | - | 104,130,000 |
| مخزن 1000 لیتری عمودی کوتاه طبرستان | - | 114 | 114 | - | 91,680,000 |
| مخزن 1500 لیتری عمودی پلاستونیک | - | 121 | 172 | 126,950,000 | ۲۵۸,۸۸۰,۰۰۰ |
| مخزن 1500 لیتری عمودی بلند پلاستونیک | - | 108 | 200 | 128,480,000 | ۲۶۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| مخزن 1500 لیتری عمودی طبرستان | - | 114 | 170 | - | 129,100,000 |
| مخزن 1500 لیتری عمودی بلند طبرستان | - | 102 | 210 | - | 131,700,000 |
| مخزن 2000 لیتری عمودی پلاستونیک | - | 132 | 188 | 153,290,000 | 158,010,000 |
| مخزن 2000 لیتری عمودی بلند پلاستونیک | - | 113 | 237 | 155,730,000 | ۳۳۰,۴۵۰,۰۰۰ |
| مخزن 2000 لیتری عمودی بلند طبرستان | - | 115 | 209 | - | 161,480,000 |
| مخزن 2000 لیتری عمودی طبرستان | - | 134 | 165 | - | 158,890,000 |
| مخزن 2000 لیتری عمودی کوتاه طبرستان | - | 144 | 147 | - | 160,030,000 |
| مخزن 2500 لیتری عمودی کوتاه طبرستان | - | 170 | 130 | - | - |
| مخزن 3000 لیتری عمودی پلاستونیک | - | 153 | 208 | 236,420,000 | ۴۶۴,۲۶۰,۰۰۰ |
| مخزن 3000 لیتری عمودی بلند پلاستونیک | - | 136 | 246 | 240,650,000 | ۴۷۱,۷۵۰,۰۰۰ |
| مخزن 3000 لیتری عمودی بلند طبرستان | - | 132 | 250 | - | 241,280,000 |
| مخزن 3000 لیتری عمودی طبرستان | - | 153 | 200 | - | 241,280,000 |
| مخزن 3000 لیتری عمودی KU | - | 154 | 205 | 229,370,000 | 231,520,000 |
| مخزن 4000 لیتری عمودی طبرستان | - | 177 | 195 | - | 311,220,000 |
| مخزن 4000 لیتری عمودی بلند طبرستان | - | 155 | 241 | - | 306,620,000 |
| مخزن 4000 لیتری عمودی کوتاه طبرستان | - | 203 | 150 | - | 302,040,000 |
| مخزن 5000 ليتري عمودي بلند پلاستونیک | - | 188 | 225 | 394,040,000 | ۷۸۱,۱۶۰,۰۰۰ |
| مخزن 5000 ليتري عمودي کوتاه پلاستونیک | - | 222 | 160 | 381,030,000 | ۷۴۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| مخزن 5000 لیتری عمودی طبرستان | - | 185 | 221 | - | 391,800,000 |
| مخزن 5000 لیتری عمودی بلند طبرستان | - | 163 | 269 | - | 392,710,000 |
| مخزن 5000 لیتری عمودی کوتاه طبرستان | - | 219 | 160 | - | 378,610,000 |
| مخزن 6000 لیتری عمودی پلاستونیک | - | 222 | 190 | 443,700,000 | ۸۷۹,۳۴۰,۰۰۰ |
| مخزن 6000 لیتری عمودی طبرستان | - | 190 | 239 | - | 457,440,000 |
| مخزن 6000 لیتری عمودی کوتاه طبرستان | - | 228 | 174 | - | 451,040,000 |
| مخزن 7500 لیتری عمودی طبرستان | - | 194 | 283 | - | - |
| مخزن 7500 لیتری عمودی KU | - | 220 | 240 | 516,490,000 | 534,950,000 |
| مخزن 8000 لیتری عمودی پلاستونیک | - | 195 | 295 | 608,990,000 | ۱,۲۰۵,۴۴۰,۰۰۰ |
| مخزن 8000 لیتری عمودی طبرستان | - | 201 | 281 | - | 629,160,000 |
| مخزن 10000 لیتری عمودی پلاستونیک | - | 255 | 235 | 755,210,000 | ۱,۴۹۹,۳۸۰,۰۰۰ |
| مخزن 10000 لیتری عمودی کوتاه طبرستان | - | 263 | 210 | - | 760,880,000 |
| مخزن 10000 لیتری عمودی بلند طبرستان | - | 204 | 335 | - | 776,200,000 |
| مخزن 12000 لیتری عمودی طبرستان | - | 235 | 310 | - | 898,120,000 |
| مخزن 14000 لیتری عمودی کوتاه طبرستان | - | 302 | 231 | - | 929,900,000 |
مخزن 15000 لیتری عمودی پلاستونیک | - | 255 | 325 | 1,110,610,000 | ۲,۲۰۳,۰۳۰,۰۰۰ |
| مخزن 15000 لیتری عمودی طبرستان | - | 255 | 335 | - | 1,121,410,000 |
| مخزن 20000 لیتری عمودی پلاستونیک | - | 290 | 335 | 1,383,980,000 | ۲,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| مخزن 20000 لیتری عمودی طبرستان | - | 305 | 307 | - | 1,393,620,000 |
| مخزن 20000 لیتری کوتاه | 315 | 320 | تماس | تماس |
لیست قیمت مخزن زیر پله و مکعبی و کتابی
| شرح کالا | طول (cm) | عرض (cm) | ارتفاع (cm) | قيمت تک لایه (ريال) | قيمت سه لایه (ريال) |
|---|---|---|---|---|---|
| مخزن 230 لیتری مکعبی | 60 | 40 | 125 | 40,410,000 | ۸۶,۱۰۰,۰۰۰ |
| مخزن 500 لیتری کتابی (مکعبی) | 142 | 50 | 110 | 67,250,000 | ۱۵۰,۹۶۰,۰۰۰ |
| مخزن 800 لیتری مکعبی | 170 | 90 | 70 | 94,140,000 | ۲۱۳,۶۶۰,۰۰۰ |
| مخزن 500 لیتری زیرپله | 123 | 77 | 78 | 73,690,000 | ۱۶۴,۵۷۰,۰۰۰ |
| مخزن 1000 لیتری زیرپله | 170 | 90 | 105 | 131,360,000 | ۲۷۴,۵۳۰,۰۰۰ |
| مخزن 1500 لیتری زیرپله | 204 | 102 | 118 | 182,700,000 | ۳۷۹,۰۵۰,۰۰۰ |
| مخزن 1000 لیتری کتابی ( مکعبی ) | 163 | 62 | 140 | 118,470,000 | ۲۷۷,۳۷۰,۰۰۰ |
| مخزن 2000 لیتری کتابی ( مکعبی ) | 215 | 70 | 200 | 247,550,000 | ۵۱۶,۹۳۰,۰۰۰ |
| مخزن 2000 لیتری مکعبی افقی | 227 | 125 | 85 | 225,660,000 | 268,280,000 |
لیست قیمت مخزن پلی اتیلن قیفی ( مخزن ته قیفی )
| شرح کالا | طول (cm) | عرض (cm) | ارتفاع (cm) | قيمت تک لایه (ريال) | قيمت سه لایه (ريال) |
|---|---|---|---|---|---|
| مخزن پلی اتیلن ته قیفی 200 لیتر | - | 74 | 86 | 3,438,000 | 3,964,000 |
| مخزن پلی اتیلن ته قیفی 500 لیتر | - | 74 | 161 | 6,460,000 | 7,415,000 |
| مخزن پلی اتیلن ته قیفی 1000 لیتر | - | 133 | 127 | 9,270,000 | 11,470,000 |
| مخزن پلی اتیلن ته قیفی 1500 لیتر | - | 133 | 167 | 14,373,000 | 16,038,000 |
| مخزن پلی اتیلن ته قیفی 2000 لیتری | - | 133 | 208 | 17,750,000 | 19,063,000 |
لیست قیمت وان های پلاستیکی و پلی اتیلنی شیلاتی و صنعتی
| انواع وان پلاستیکی | طول (cm) | عرض (cm) | ارتفاع (cm) | قيمت (ريال) |
|---|---|---|---|---|
| وان 60 لیتری پلاستونیک | 73 | 73 | 17 | ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ |
| وان 100 لیتری پلاستونیک | 97 | 55 | 26 | ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| وان 100 لیتری کوشاپلاست | 67 | 67 | 40 | 23,070,000 |
| وان 150 لیتری کوشاپلاست | 99 | 69 | 41 | 31,600,000 |
| وان 200 لیتری پلاستونیک | 98 | 66 | 51 | 38,850,000 |
| وان 300 لیتری کوشا پلاست | 165 | 95 | 31 | 46,420,000 |
| وان 500 لیتری پلاستونیک | 138 | 84 | 63 | ۱۳۲,۸۱۰,۰۰۰ |
| وان 500 لیتری کوشا پلاست | 144 | 89 | 61 | 76,790,000 |
| وان 700 لیتری کوشا پلاست | 148 | 100 | 79 | 92,190,000 |
| وان 800 لیتری پلاستونیک | 122 | 116 | 78 | ۱۸۷,۸۵۰,۰۰۰ |
| وان 1000 لیتری پلاستونیک | 210 | 110 | 67 | ۲۰۱,۴۸۰,۰۰۰ |
| وان 1000 لیتری کوشا پلاست | 211 | 100 | 71 | 116,490,000 |
| وان 1300 لیتری کوشا پلاست | 212 | 122 | 79 | 168,590,000 |
| وان 1500 لیتری پلاستونیک | 213 | 115 | 91 | ۳۵۱,۰۹۰,۰۰۰ |
| وان 2000 لیتری پلاستونیک | 248 | 135 | 87 | ۴۸۸,۸۹۰,۰۰۰ |
| وان 2400 لیتری طبرستان | 287 | 183 | 60 | 245,060,000 |
| وان 2500 لیتری طبرستان | 246 | 100 | 100 | *** |
| وان 4000 لیتری طبرستان | 260 | 123 | 129 | 431,050,000 |
| وان 500 لیتری طبرستان | 114 | 114 | 44 | 68,160,000 |
| وان 520 لیتری طبرستان | 115 | 75 | 60 | 73,630,000 |
| وان 550 لیتری طبرستان | 118 | 58 | 81 | 73,630,000 |
| وان 600 لیتری طبرستان | 125 | 77 | 70 | 78,880,000 |
| وان 600 لیتری طرح دار طبرستان | 166 | 104 | 60 | 81,660,000 |
| وان 720 لیتری طبرستان | 104 | 84 | 91 | 84,110,000 |
| وان 850 لیتری طبرستان | 119 | 79 | 89 | 99,910,000 |
| وان 900 لیتری طبرستان | 183 | 85 | 60 | 105,220,000 |
| وان 1000 لیتری طبرستان | 194 | 90 | 65 | 105,220,000 |
| وان 1000 لیتری طرح دار طبرستان | 197 | 115 | 59 | 108,880,000 |
| وان 1000 لیتری مکعبی طبرستان | 122 | 122 | 81 | 114,480,000 |
| وان 1300 لیتری طبرستان | 244 | 90 | 60 | 170,880,000 |
| وان 1800 لیتری طبرستان | 199 | 100 | 100 | 184,090,000 |
| وان 4000 لیتری طبرستان | 260 | 124 | 124 | 431,050,000 |
| وان 3000 لیتری گرد طبرستان | - | 212 | 100 | 307,900,000 |
| وان 500 لیتری گرد طبرستان | - | 94 | 90 | 47,350,000 |
| وان خاویار طبرستان | 171 | 48 | 29 | 31,560,000 |
| وان حمام بزرگسال پلاستونیک | 153 | 72 | 48 - 58 | 48,660,000 |
| وان حمام کوچک پلاستونیک | 133 | 72 | 45 - 67 | 46,770,000 |

