فروش مخرن پلی اتیلن سمنان
سمنان به دلیل همسایگی با استان های خراسان، تهران، اصفهان، گلستان و مازندران، یکی از مهم ترین مراکز صنعتی ایران است. از طرفی واقع شدن در شمال دشت مرکزی کشور، این استان را هم مثل اکثریت قریب به اتفاق بخش های ایران، خشک و کم آب کرده. از این دو گزاره به راحتی می توان حدس زد که مخزن پلی اتیلن در سمنان چه می کند و چه جایگاهی دارد. به بیان دقیق تر، هرجا بحث ذخیره سیالات صنعتی و یا انبار کردن آب باشد، سخن از حضور مخزن پلی اتیلن نیز در میان است. اما چگونگی به کار گیری این مخازن و مزیت نسبی حضور مخازن پلی اتیلن در سمنان را، به طور دقیق در سطرهای پیش رو زیر ذره بین برده ایم. با ما همراه باشید.
مقدمه؛ مخزن پلی اتیلن در سمنان
برای آن که دقیق تر با ظرفیت های پنهان این استان آشنا شویم باید بگوییم که گزینه ی اصلی انتقال پایخت در سال 92 همین سمنان بود. از منظر تاریخی نیز شکوه این ناحیه به دوران هخامنشی باز می گردد. آب و هوای سمنان هم شبیه به تمامی مرکز و شرق ایران، در تابستان گرم است و در زمستان سرد.
اما بازگردیم به کارآیی پلی اتیلن در این استان. سمنان یک استان صنعتی است. نزدیکی به پایتخت سبب شده بسیاری از شهرک ها و کارخانجات صنعتی در حاشیه ی سمنان قرار بگیرند. حضور راه آهن سراسری هم از سویی دیگر گذار بارهای مختلف را از سراسر کشور به این ناحیه می اندازد.
برگ برنده ی مخازن پلی اتیلن در سمنان
در صورتی که سایر مقالات ما را مطالعه کرده باشید به خوبی می دانید مخازن پلی اتیلن در کل، نسبت به نمونه های فلزی و فایبرگلاس دست بالا را دارند. اما در هر استان ایران، یکی از ویژگی های مثبت این مخازن سبب می شود که محبوبیت و فراگیری آن ها بیشتر به چشم بیاید.
جمع بندی حضور پلی اتیلن در سمنان
هر چند که این نوشته محدود بود و کوتاه، اما سعی شد در آن مزیت های استفاده از مخازن پلی اتیلن در سمنان شرح داده شود. برای مشاوره و ارائه ی سرویس های تخصصی در ارتباط با مخزن پلی اتیلن در سمنان روی ما حساب کنید.
به قیمت محصولات 9% مالیات بر ارزش افزوده و عوارض اضافه خواهد شد.
لیست قیمت مخازن پلی اتیلن و مخازن پلاستیکی افقی (خوابیده) پلاستونیک
شرح کالا | طول (cm) | عرض (cm) | ارتفاع (cm) | قيمت تک لایه (ريال) | قيمت سه لایه (ريال) |
---|---|---|---|---|---|
مخزن 70 لیتری افقی پلاستونیک | 71 | 44 | 48 | 15,110,000 | 17,920,000 |
مخزن 100 لیتری افقی پلاستونیک | 73 | 54 | 58 | 18,210,000 | 19,470,000 |
مخزن 200 لیتری افقی پلاستونیک | 99 | 60 | 68 | 32,080,000 | 37,930,000 |
مخزن 220 لیتری افقی طبرستان کرکره ای | 97 | 65 | 70 | * | 38,220,000 |
مخزن 250 لیتری افقی پلاستونیک | 112 | 62 | 70 | 35,470,000 | 40,170,000 |
مخزن 300 لیتری افقی پلاستونیک | 105 | 70 | 77 | 36,740,000 | 43,550,000 |
مخزن 300 لیتری افقی طبرستان | 98 | 70 | 80 | * | * |
مخزن 300 لیتری افقی طبرستان کرکره ای | 116 | 65 | 73 | * | 43,790,000 |
مخزن 350 لیتری افقی طبرستان | 117 | 72 | 76 | * | * |
مخزن 400 لیتری افقی پلاستونیک | 124 | 68 | 78 | 47,940,000 | 52,290,000 |
مخزن 400 لیتری افقی طبرستان | 123 | 70 | 77 | * | 52,620,000 |
مخزن 500 لیتری افقی پلاستونیک | 135 | 79 | 86 | 53,140,000 | ۶۵,۳۱۰,۰۰۰ |
مخزن 500 لیتری افقی طبرستان کرکره ای | 134 | 75 | 82 | * | 62,050,000 |
مخزن 500 لیتری افقی طبرستان | 129 | 76 | 84 | * | 65,980,000 |
مخزن 600 لیتری افقی طبرستان | 147 | 84 | 84 | * | 69,890,000 |
مخزن 700 لیتری افقی پلاستونیک | 171 | 81 | 91 | 83,370,000 | ۸۸,۱۳۰,۰۰۰ |
مخزن 750 لیتری افقی پلاستونیک | 155 | 90 | 98 | 86,810,000 | 89,430,000 |
مخزن 800 لیتری افقی طبرستان کرکره ای | 148 | 89 | 97 | * | 86,530,000 |
مخزن 800 لیتری افقی طبرستان | 162 | 85 | 93 | * | 90,150,000 |
مخزن 1000 لیتری افقی پلاستونیک | 168 | 100 | 110 | 100,290,000 | ۱۰۷,۳۰۰,۰۰۰ |
مخزن 1000 لیتری افقی طبرستان | 160 | 94 | 103 | * | 107,340,000 |
مخزن 1000 لیتری افقی طبرستان کرکره ای | 150 | 100 | 110 | * | 103,510,000 |
مخزن 1500 لیتری افقی پلاستونیک | 202 | 110 | 116 | 151,380,000 | ۱۵۶,۳۸۰,۰۰۰ |
مخزن 1500 لیتری افقی طبرستان کرکره ای | 187 | 108 | 113 | * | 155,780,000 |
مخزن 1500 لیتری افقی طبرستان | 191 | 108 | 113 | * | 158,980,000 |
مخزن 2000 لیتری افقی پلاستونیک | 202 | 124 | 135 | 193,480,000 | ۱۹۸,۱۰۰,۰۰۰ |
مخزن 2000 لیتری افقی طبرستان | 196 | 123 | 132 | * | 197,990,000 |
مخزن 2000 لیتری افقی طبرستان کرکره ای | 197 | 123 | 131 | * | 193,190,000 |
مخزن 2500 لیتری افقی طبرستان کرکره ای | 210 | 131 | 136 | * | 246,200,000 |
مخزن 3000 لیتری افقی پلاستونیک | 240 | 140 | 152 | 289,560,000 | ۲۹۶,۵۴۰,۰۰۰ |
مخزن 3000 لیتری افقی طبرستان کرکره ای | 220 | 140 | 146 | * | 289,050,000 |
مخزن 4000 لیتری افقی پلاستونیک | 250 | 159 | 170 | 410,540,000 | ۴۲۱,۸۸۰,۰۰۰ |
مخزن 4000 لیتری افقی طبرستان | 228 | 152 | 166 | * | 411,220,000 |
مخزن 4200 لیتری افقی طبرستان | 227 | 160 | 170 | * | * |
مخزن 5000 لیتری افقی پلاستونیک | 245 | 180 | 190 | 548,810,000 | ۵۶۲,۲۹۰,۰۰۰ |
مخزن 5000 لیتری افقی طبرستان | 270 | 158 | 166 | * | 548,090,000 |
مخزن 5000 لیتری تانکری طبرستان | 240 | 165 | * | * | * |
مخزن 5000 ليتري افقي مادولار | 250 | 190 | 200 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
مخزن 6000 لیتری افقی طبرستان | 281 | 170 | 180 | * | 652,570,000 |
مخزن 7500 ليتري افقي مادولار | 360 | 190 | 200 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
مخزن 8500 لیتری افقی طبرستان | 342 | 184 | 195 | * | تماس بگیرید |
مخزن 10000 لیتری افقی پلاستونیک | 355 | 196 | 210 | تماس | تماس |
مخزن 10000 لیتری افقی طبرستان | 354 | 196 | 206 | * | 1,011,560,000 |
مخزن 10000 ليتري افقي مادولار | 460 | 190 | 200 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
مخزن 20000 ليتري افقي مادولار | 460 | 400 | 200 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
لیست قیمت مخازن پلی اتیلنی و پلاستیکی عمودی ( ایستاده ) پلاستونیک
شرح کالا | طول (cm) | قطر (cm) | ارتفاع (cm) | قيمت تک لایه (ريال) | قيمت سه لایه (ريال) |
---|---|---|---|---|---|
مخزن انبساط 80 ليتري عمودي دولايه فوم دار پلاستونیک | - | 50 | 58 | 23,240,000 | *** |
مخزن انبساط 100 ليتري عمودي دولايه فوم دار پلاستونیک | - | 52 | 75 | 27,390,000 | *** |
مخزن انبساط 150 ليتري عمودي دولايه فوم دار پلاستونیک | 55 | 85 | 33,700,000 | *** | |
مخزن انبساط 220 ليتري عمودي دولايه فوم دار پلاستونیک | 60 | 102 | 44,820,000 | *** | |
مخزن انبساط 350 ليتري عمودي دولايه فوم دار پلاستونیک | 69 | 132 | 56,440,000 | *** | |
مخزن 80 لیتری عمودی پلاستونیک | - | 50 | 58 | 14,100,000 | 15,440,000 |
مخزن 100 لیتری عمودی پلاستونیک | - | 52 | 75 | 17,730,000 | 20,550,000 |
مخزن 150 لیتری عمودی پلاستونیک | - | 55 | 85 | 21,310,000 | 27,340,000 |
مخزن 220 لیتری عمودی پلاستونیک | - | 60 | 102 | 28,440,000 | 35,100,000 |
مخزن 350 لیتری عمودی پلاستونیک | - | 66 | 132 | 37,370,000 | 43,060,000 |
مخزن 500 لیتری عمودی کوتاه پلاستونیک | - | 85 | 119 | 50,7490,000 | ۵۴,۵۲۰,۰۰۰ |
مخزن 550 لیتری عمودی بلند پلاستونیک | - | 72 | 170 | 52,410,000 | ۶۰,۶۵۰,۰۰۰ |
مخزن 600 ليتري عمودي بلند KU | - | 71 | 184 | 58,230,000 | 64,230,000 |
مخزن 800 لیتری عمودی طبرستان | - | 94 | 138 | - | 75,490,000 |
مخزن 800 لیتری عمودی بلند طبرستان | - | 78 | 189 | - | 85,720,000 |
مخزن 1000 لیتری عمودی بلند پلاستونیک | - | 88 | 212 | 98,020,000 | ۱۰۴,۴۴۰,۰۰۰ |
مخزن 1000 لیتری عمودی کوتاه پلاستونیک | - | 109 | 145 | 87,140,000 | ۹۲,۹۴۰,۰۰۰ |
مخزن 1000 لیتری عمودی طبرستان | - | 105 | 142 | - | 89,900,000 |
مخزن 1000 لیتری عمودی بلند طبرستان | - | 80 | 219 | - | 104,130,000 |
مخزن 1000 لیتری عمودی کوتاه طبرستان | - | 114 | 114 | - | 91,680,000 |
مخزن 1500 لیتری عمودی پلاستونیک | - | 121 | 172 | 126,950,000 | ۱۳۰,۷۵۰,۰۰۰ |
مخزن 1500 لیتری عمودی بلند پلاستونیک | - | 108 | 200 | 128,480,000 | ۱۳۲,۶۸۰,۰۰۰ |
مخزن 1500 لیتری عمودی طبرستان | - | 114 | 170 | - | 129,100,000 |
مخزن 1500 لیتری عمودی بلند طبرستان | - | 102 | 210 | - | 131,700,000 |
مخزن 2000 لیتری عمودی پلاستونیک | - | 132 | 188 | 153,290,000 | 158,010,000 |
مخزن 2000 لیتری عمودی بلند پلاستونیک | - | 113 | 237 | 155,730,000 | ۱۶۳,۵۱۰,۰۰۰ |
مخزن 2000 لیتری عمودی بلند طبرستان | - | 115 | 209 | - | 161,480,000 |
مخزن 2000 لیتری عمودی طبرستان | - | 134 | 165 | - | 158,890,000 |
مخزن 2000 لیتری عمودی کوتاه طبرستان | - | 144 | 147 | - | 160,030,000 |
مخزن 2500 لیتری عمودی کوتاه طبرستان | - | 170 | 130 | - | - |
مخزن 3000 لیتری عمودی پلاستونیک | - | 153 | 208 | 236,420,000 | ۲۴۱,۲۵۰,۰۰۰ |
مخزن 3000 لیتری عمودی بلند پلاستونیک | - | 136 | 246 | 240,650,000 | ۲۴۵,۱۴۰,۰۰۰ |
مخزن 3000 لیتری عمودی بلند طبرستان | - | 132 | 250 | - | 241,280,000 |
مخزن 3000 لیتری عمودی طبرستان | - | 153 | 200 | - | 241,280,000 |
مخزن 3000 لیتری عمودی KU | - | 154 | 205 | 229,370,000 | 231,520,000 |
مخزن 4000 لیتری عمودی طبرستان | - | 177 | 195 | - | 311,220,000 |
مخزن 4000 لیتری عمودی بلند طبرستان | - | 155 | 241 | - | 306,620,000 |
مخزن 4000 لیتری عمودی کوتاه طبرستان | - | 203 | 150 | - | 302,040,000 |
مخزن 5000 ليتري عمودي بلند پلاستونیک | - | 188 | 225 | 394,040,000 | ۴۰۲,۱۳۰,۰۰۰ |
مخزن 5000 ليتري عمودي کوتاه پلاستونیک | - | 222 | 160 | 381,030,000 | ۳۸۷,۸۶۰,۰۰۰ |
مخزن 5000 لیتری عمودی طبرستان | - | 185 | 221 | - | 391,800,000 |
مخزن 5000 لیتری عمودی بلند طبرستان | - | 163 | 269 | - | 392,710,000 |
مخزن 5000 لیتری عمودی کوتاه طبرستان | - | 219 | 160 | - | 378,610,000 |
مخزن 6000 لیتری عمودی پلاستونیک | - | 222 | 190 | 443,700,000 | ۴۵۶,۹۴۰,۰۰۰ |
مخزن 6000 لیتری عمودی طبرستان | - | 190 | 239 | - | 457,440,000 |
مخزن 6000 لیتری عمودی کوتاه طبرستان | - | 228 | 174 | - | 451,040,000 |
مخزن 7500 لیتری عمودی طبرستان | - | 194 | 283 | - | - |
مخزن 7500 لیتری عمودی KU | - | 220 | 240 | 516,490,000 | 534,950,000 |
مخزن 8000 لیتری عمودی پلاستونیک | - | 195 | 295 | 608,990,000 | ۶۲۶,۳۹۰,۰۰۰ |
مخزن 8000 لیتری عمودی طبرستان | - | 201 | 281 | - | 629,160,000 |
مخزن 10000 لیتری عمودی پلاستونیک | - | 255 | 235 | 755,210,000 | ۷۷۹,۱۳۰,۰۰۰ |
مخزن 10000 لیتری عمودی کوتاه طبرستان | - | 263 | 210 | - | 760,880,000 |
مخزن 10000 لیتری عمودی بلند طبرستان | - | 204 | 335 | - | 776,200,000 |
مخزن 12000 لیتری عمودی طبرستان | - | 235 | 310 | - | 898,120,000 |
مخزن 14000 لیتری عمودی کوتاه طبرستان | - | 302 | 231 | - | 929,900,000 |
مخزن 15000 لیتری عمودی پلاستونیک | - | 255 | 325 | 1,110,610,000 | ۱,۱۴۴,۷۸۰,۰۰۰ |
مخزن 15000 لیتری عمودی طبرستان | - | 255 | 335 | - | 1,121,410,000 |
مخزن 20000 لیتری عمودی پلاستونیک | - | 290 | 335 | 1,383,980,000 | ۱,۴۳۵,۲۴۰,۰۰۰ |
مخزن 20000 لیتری عمودی طبرستان | - | 305 | 307 | - | 1,393,620,000 |
مخزن 20000 لیتری کوتاه | 315 | 320 | تماس | تماس |
لیست قیمت مخزن زیر پله و مکعبی و کتابی
شرح کالا | طول (cm) | عرض (cm) | ارتفاع (cm) | قيمت تک لایه (ريال) | قيمت سه لایه (ريال) |
---|---|---|---|---|---|
مخزن 230 لیتری مکعبی | 60 | 40 | 125 | 40,410,000 | ۴۱,۹۱۰,۰۰۰ |
مخزن 500 لیتری کتابی (مکعبی) | 142 | 50 | 110 | 67,250,000 | ۷۳,۴۸۰,۰۰۰ |
مخزن 800 لیتری مکعبی | 170 | 90 | 70 | 94,140,000 | ۱۰۶,۹۱۰,۰۰۰ |
مخزن 500 لیتری زیرپله | 123 | 77 | 78 | 73,690,000 | ۸۲,۳۵۰,۰۰۰ |
مخزن 1000 لیتری زیرپله | 170 | 90 | 105 | 131,360,000 | ۱۳۷,۳۶۰,۰۰۰ |
مخزن 1500 لیتری زیرپله | 204 | 102 | 118 | 182,700,000 | ۱۸۹,۶۶۰,۰۰۰ |
مخزن 1000 لیتری کتابی ( مکعبی ) | 163 | 62 | 140 | 118,470,000 | ۱۳۳,۷۸۰,۰۰۰ |
مخزن 2000 لیتری کتابی ( مکعبی ) | 215 | 70 | 200 | 247,550,000 | ۲۵۸,۶۵۰,۰۰۰ |
مخزن 2000 لیتری مکعبی افقی | 227 | 125 | 85 | 225,660,000 | 232,170,000 |
لیست قیمت مخزن پلی اتیلن قیفی ( مخزن ته قیفی )
شرح کالا | طول (cm) | عرض (cm) | ارتفاع (cm) | قيمت تک لایه (ريال) | قيمت سه لایه (ريال) |
---|---|---|---|---|---|
مخزن پلی اتیلن ته قیفی 200 لیتر | - | 74 | 86 | 3,438,000 | 3,964,000 |
مخزن پلی اتیلن ته قیفی 500 لیتر | - | 74 | 161 | 6,460,000 | 7,415,000 |
مخزن پلی اتیلن ته قیفی 1000 لیتر | - | 133 | 127 | 9,270,000 | 11,470,000 |
مخزن پلی اتیلن ته قیفی 1500 لیتر | - | 133 | 167 | 14,373,000 | 16,038,000 |
مخزن پلی اتیلن ته قیفی 2000 لیتری | - | 133 | 208 | 17,750,000 | 19,063,000 |
لیست قیمت وان های پلاستیکی و پلی اتیلنی شیلاتی و صنعتی
انواع وان پلاستیکی | طول (cm) | عرض (cm) | ارتفاع (cm) | قيمت (ريال) |
---|---|---|---|---|
وان 60 لیتری پلاستونیک | 73 | 73 | 17 | ۱۳,۶۸۰,۰۰۰ |
وان 100 لیتری پلاستونیک | 97 | 55 | 26 | ۱۹,۹۸۰,۰۰۰ |
وان 100 لیتری کوشاپلاست | 67 | 67 | 40 | 19,980,000 |
وان 150 لیتری کوشاپلاست | 99 | 69 | 41 | 27,840,000 |
وان 200 لیتری پلاستونیک | 98 | 66 | 51 | 31,940,000 |
وان 300 لیتری کوشا پلاست | 165 | 95 | 31 | 40,910,000 |
وان 500 لیتری پلاستونیک | 138 | 84 | 63 | ۶۶,۴۷۰,۰۰۰ |
وان 500 لیتری کوشا پلاست | 144 | 89 | 61 | 66,470,000 |
وان 700 لیتری کوشا پلاست | 148 | 100 | 79 | 78,880,000 |
وان 800 لیتری پلاستونیک | 122 | 116 | 78 | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وان 1000 لیتری پلاستونیک | 210 | 110 | 67 | ۱۰۰,۸۲۰,۰۰۰ |
وان 1000 لیتری کوشا پلاست | 211 | 100 | 71 | 100,820,000 |
وان 1300 لیتری کوشا پلاست | 212 | 122 | 79 | 148,580,000 |
وان 1500 لیتری پلاستونیک | 213 | 115 | 91 | ۱۵۴,۶۰۰,۰۰۰ |
وان 2000 لیتری پلاستونیک | 248 | 135 | 87 | ۲۱۵,۲۶۰,۰۰۰ |
وان 2400 لیتری طبرستان | 287 | 183 | 60 | 229,020,000 |
وان 2500 لیتری طبرستان | 246 | 100 | 100 | 251,130,000 |
وان 4000 لیتری طبرستان | 260 | 123 | 129 | 402,850,000 |
وان 500 لیتری طبرستان | 114 | 114 | 44 | 63,700,000 |
وان 520 لیتری طبرستان | 115 | 75 | 60 | 78,610,000 |
وان 550 لیتری طبرستان | 118 | 58 | 81 | 68,810,000 |
وان 600 لیتری طبرستان | 125 | 77 | 70 | 73,730,000 |
وان 600 لیتری طرح دار طبرستان | 166 | 104 | 60 | 76,320,000 |
وان 720 لیتری طبرستان | 104 | 84 | 91 | 78,610,000 |
وان 850 لیتری طبرستان | 119 | 79 | 89 | 93,370,000 |
وان 900 لیتری طبرستان | 183 | 85 | 60 | 98,340,000 |
وان 1000 لیتری طبرستان | 194 | 90 | 65 | 98,340,000 |
وان 1000 لیتری طرح دار طبرستان | 197 | 115 | 59 | 101,750,000 |
وان 1000 لیتری مکعبی طبرستان | 122 | 122 | 81 | 106,990,000 |
وان 1300 لیتری طبرستان | 244 | 90 | 60 | 159,700,000 |
وان 1800 لیتری طبرستان | 199 | 100 | 100 | 172,050,000 |
وان 4000 لیتری طبرستان | 260 | 124 | 124 | 402,850,000 |
وان 3000 لیتری گرد طبرستان | - | 212 | 100 | 287,760,000 |
وان 500 لیتری گرد طبرستان | - | 94 | 90 | 44,250,000 |
وان خاویار طبرستان | 171 | 48 | 29 | 29,500,000 |
وان حمام بزرگسال پلاستونیک | 153 | 72 | 48 - 58 | 42,110,000 |
وان حمام کوچک پلاستونیک | 133 | 72 | 45 - 67 | 39,370,000 |