لگن پلاستیکی:
در بسیاری از درمانهای پزشکی نیاز است تا تمام یا قسمتی از بدن بیمار در داخل لگن پلاستیکی بهداشتی یا وان پلاستیکی بهداشتی مستغرق شود ( آب درمانی و …). بهداشتی بودن وان ، سبک و قابل حمل بودن (توسط ماشین سواری) در کنار استحکام بدنه مهمترین مزایای وان های بهداشتی پلاستونیک است. استحکام این وانها به گونه ای است که دیواره آنها تکیه گاه مطمئنی برای بیمار هنگام نشستن و برخاستن است. ذیلا به معرفی انواع وان بهداشتی یا لگن طبی می پردازیم:
لگن پلاستیکی 150 لیتری :
این وان یا لگن پلاستیکی 150 لیتری با طول 80 سانت عرض 50 سانت و عمق 40 سانت مناسب برای افرادی با قامتی متوسط و کوچک است . این وان ها علاوه بر قابل استفاده بودن در دوره های آب درمانی ، در بسیاری از اقدامات درمانی قبل و بعد از جراحی ( درمان بواسیر ، آبسه و … ) نیز کاربرد دارند. از دیگر موارد کاربری استفاده از این وانها در درمان یبوست مزمن ، بیماری های پوستی و … می باشد. (قابل حمل در صندلی عقب اتومبیل سواری با ابعاد پژو GLX)
لگن پلاستیکی 200 لیتری :
این وان یا لگن پلاستیکی 200لیتری با طول 80 سانت عرض 50 سانت و عمق 50 سانت مناسب برای افرادی با قامتی متوسط است. این وان ها علاوه بر قابل استفاده بودن در دوره های آب درمانی ، در بسیاری از اقدامات درمانی قبل و بعد از جراحی ( درمان بواسیر ، آبسه و … ) نیز کاربرد دارند. از دیگر موارد کاربری استفاده از این وانها در درمان یبوست مزمن ، بیماری های پوستی و … می باشد. (قابل حمل در صندلی عقب اتومبیل سواری با ابعاد پژو GLX)
ابعاد و قیمت سایر لگن های پلاستیکی
| انواع وان پلاستیکی | طول (cm) | عرض (cm) | ارتفاع (cm) | قيمت (ريال) |
|---|---|---|---|---|
| وان 60 لیتری پلاستونیک | 73 | 73 | 17 | ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ |
| وان 100 لیتری پلاستونیک | 97 | 55 | 26 | ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| وان 100 لیتری کوشاپلاست | 67 | 67 | 40 | 23,070,000 |
| وان 150 لیتری کوشاپلاست | 99 | 69 | 41 | 31,600,000 |
| وان 200 لیتری پلاستونیک | 98 | 66 | 51 | 38,850,000 |
| وان 300 لیتری کوشا پلاست | 165 | 95 | 31 | 46,420,000 |
| وان 500 لیتری پلاستونیک | 138 | 84 | 63 | ۱۳۲,۸۱۰,۰۰۰ |
| وان 500 لیتری کوشا پلاست | 144 | 89 | 61 | 76,790,000 |
| وان 700 لیتری کوشا پلاست | 148 | 100 | 79 | 92,190,000 |
| وان 800 لیتری پلاستونیک | 122 | 116 | 78 | ۱۸۷,۸۵۰,۰۰۰ |
| وان 1000 لیتری پلاستونیک | 210 | 110 | 67 | ۲۰۱,۴۸۰,۰۰۰ |
| وان 1000 لیتری کوشا پلاست | 211 | 100 | 71 | 116,490,000 |
| وان 1300 لیتری کوشا پلاست | 212 | 122 | 79 | 168,590,000 |
| وان 1500 لیتری پلاستونیک | 213 | 115 | 91 | ۳۵۱,۰۹۰,۰۰۰ |
| وان 2000 لیتری پلاستونیک | 248 | 135 | 87 | ۴۸۸,۸۹۰,۰۰۰ |
| وان 2400 لیتری طبرستان | 287 | 183 | 60 | 245,060,000 |
| وان 2500 لیتری طبرستان | 246 | 100 | 100 | *** |
| وان 4000 لیتری طبرستان | 260 | 123 | 129 | 431,050,000 |
| وان 500 لیتری طبرستان | 114 | 114 | 44 | 68,160,000 |
| وان 520 لیتری طبرستان | 115 | 75 | 60 | 73,630,000 |
| وان 550 لیتری طبرستان | 118 | 58 | 81 | 73,630,000 |
| وان 600 لیتری طبرستان | 125 | 77 | 70 | 78,880,000 |
| وان 600 لیتری طرح دار طبرستان | 166 | 104 | 60 | 81,660,000 |
| وان 720 لیتری طبرستان | 104 | 84 | 91 | 84,110,000 |
| وان 850 لیتری طبرستان | 119 | 79 | 89 | 99,910,000 |
| وان 900 لیتری طبرستان | 183 | 85 | 60 | 105,220,000 |
| وان 1000 لیتری طبرستان | 194 | 90 | 65 | 105,220,000 |
| وان 1000 لیتری طرح دار طبرستان | 197 | 115 | 59 | 108,880,000 |
| وان 1000 لیتری مکعبی طبرستان | 122 | 122 | 81 | 114,480,000 |
| وان 1300 لیتری طبرستان | 244 | 90 | 60 | 170,880,000 |
| وان 1800 لیتری طبرستان | 199 | 100 | 100 | 184,090,000 |
| وان 4000 لیتری طبرستان | 260 | 124 | 124 | 431,050,000 |
| وان 3000 لیتری گرد طبرستان | - | 212 | 100 | 307,900,000 |
| وان 500 لیتری گرد طبرستان | - | 94 | 90 | 47,350,000 |
| وان خاویار طبرستان | 171 | 48 | 29 | 31,560,000 |
| وان حمام بزرگسال پلاستونیک | 153 | 72 | 48 - 58 | 48,660,000 |
| وان حمام کوچک پلاستونیک | 133 | 72 | 45 - 67 | 46,770,000 |


سلام
چه رنگهايي و قيمت؟