شما می توانید در اینجا لیست قیمت مخزن آب به همراه لیست قیمت انواع مخازن پلی اتیلن را ملاحظه فرمایید. فروش مخازن پلی اتیلن در تهران با خدمات حمل رایگان (جمع خرید ششصدهزار تومان و بیشتر ) می باشد. لازم به ذکر است این خدمات شامل خریدهایی با جمع حجمی 600000 تومان و بیشتر می باشد. در این جدول انواع مخزن پلی اتیلن افقی ، مخزن پلی اتیلن عمودی و مخازن آب مکعبی و مخزن زیر پله ای به همراه انواع وان پلی اتیلن معرفی شده اند. این مخازن در دو نوع بی رنگ یا تک لایه و سه لایه معرفی می شوند. کلیه این محصولات حسب درخواست مشتری امکان تولید در انواع دو لایه ، چهار و پنج لایه و فوم دار را نیز دارا می باشند. پلی اتیلن 3840 فودگرید دارای پروانه بهداشتی ساخت در تولید این مخازن به کار گرفته شده است. کلیه مخازن دارای نشان ملی استاندارد ایران نیز می باشند.
ادامه مطلب
آرشیو برچسب های: قیمت مخزن آب پلی اتیلن در تهران
لطفا برای اطلاع از شرایط تخفیف تا 20% تماس بگیرید
درصورت نیاز به مخازن خاص و سفارشی با همکاران فروش تماس حاصل فرمایید.
لیست قیمت مخازن پلی اتیلن افقی
لیست قیمت مخازن پلی اتیلن عمودی
لیست قیمت مخازن پلی اتیلن مکعبی
لیست قیمت مخازن پلی اتیلن زیرپله
برای اطمینان از قیمت بروز محصولات لطفاً با ما تماس بگیرید
لیست قیمت مخازن پلی اتیلنمخازن افقی |
|||||||
کلیه ابعاد به سانتیمتر می باشند. | |||||||
محصول | طول L |
عرض D |
ارتفاع H |
کد | قیمت (ریال) |
||
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 70 لیتری | 71 | 44 | 48 | 7301 | 812,000 | ||
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 70 لیتری | 71 | 44 | 48 | 7101 | 690,000 | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 100 لیتری | 73 | 54 | 58 | 7302 | 1,070,000 | ||
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 100 لیتری | 73 | 54 | 58 | 7102 | 820,000 | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 200 لیتری | 99 | 60 | 68 | 7305 | 1,760,000 | ||
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 200 لیتری | 99 | 60 | 68 | 7105 | 1,490,000 | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 250 لیتری | 112 | 62 | 70 | 7308 | 1,950,000 | ||
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 250 لیتری | 112 | 62 | 70 | 7108 | 1,590,000 | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 300 لیتری | 105 | 70 | 77 | 7312 | 2,240,000 | ||
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 300 لیتری | 105 | 70 | 77 | 7112 | 1,880,000 | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 400 لیتری | 124 | 70 | 77 | 2,580,000 | |||
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 400 لیتری | 124 | 70 | 77 | 2,210,000 | |||
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 500 لیتری | 135 | 79 | 86 | 7324 | 3,150,000 | ||
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 500 لیتری | 135 | 79 | 86 | 7124 | 2,720,000 | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 700 لیتری | 171 | 81 | 91 | 7335 | 4,120,000 | ||
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 700 لیتری | 171 | 81 | 91 | 7135 | 3,830,000 | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 750 لیتری | 155 | 90 | 98 | 7337 | 4,310,000 | ||
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 750 لیتری | 155 | 90 | 98 | 7137 | 3,910,000 | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 1000 لیتری | 168 | 100 | 110 | 7351 | 5,150,000 | ||
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 1000 لیتری | 168 | 100 | 110 | 7151 | 4,460,000 | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 1000 لیتری با درب قفل دار | 168 | 100 | 110 | 7351 | 6,320,000 | ||
ادامه مطلب |