شما می توانید در اینجا لیست قیمت مخزن آب به همراه لیست قیمت انواع مخازن پلی اتیلن را ملاحظه فرمایید. فروش مخازن پلی اتیلن در تهران با خدمات حمل رایگان (جمع خرید ششصدهزار تومان و بیشتر ) می باشد. لازم به ذکر است این خدمات شامل خریدهایی با جمع حجمی 600000 تومان و بیشتر می باشد. در این جدول انواع مخزن پلی اتیلن افقی ، مخزن پلی اتیلن عمودی و مخازن آب مکعبی و مخزن زیر پله ای به همراه انواع وان پلی اتیلن معرفی شده اند. این مخازن در دو نوع بی رنگ یا تک لایه و سه لایه معرفی می شوند. کلیه این محصولات حسب درخواست مشتری امکان تولید در انواع دو لایه ، چهار و پنج لایه و فوم دار را نیز دارا می باشند. پلی اتیلن 3840 فودگرید دارای پروانه بهداشتی ساخت در تولید این مخازن به کار گرفته شده است. کلیه مخازن دارای نشان ملی استاندارد ایران نیز می باشند.
ادامه مطلب
آرشیو دسته بندی: لیست قیمت
لطفا برای اطلاع از شرایط تخفیف تا 20% قیمت منبع آب تماس بگیرید.
لیست قیمت مخازن پلاستیکی افقی پلاستونیک
شرح کالا | طول (cm) | عرض (cm) | ارتفاع (cm) | قيمت تک لایه (ريال) | قيمت سه لایه (ريال) |
---|---|---|---|---|---|
مخزن 70 لیتری افقی | 71 | 44 | 48 | 1,000,000 | 1,100,000 |
مخزن 100 لیتری افقی | 73 | 54 | 58 | 1,150,000 | 1,370,000 |
مخزن 200 لیتری افقی | 99 | 60 | 68 | 2,110,000 | 2,480,000 |
مخزن 250 لیتری افقی | 112 | 62 | 70 | 2,230,000 | 2,760,000 |
مخزن 300 لیتری افقی | 105 | 70 | 77 | 2,520,000 | 2,990,000 |
مخزن 400 لیتری افقی | 124 | 68 | 78 | 3,120,000 | 3,440,000 |
مخزن 500 لیتری افقی | 135 | 79 | 86 | 3,900,000 | 4,320,000 |
مخزن 700 لیتری افقی | 171 | 81 | 91 | 5,360,000 | 5,760,000 |
مخزن 750 لیتری افقی | 155 | 90 | 98 | 5,630,000 | 6,020,000 |
مخزن 1000 لیتری افقی | 168 | 100 | 110 | 6,400,000 | 7,120,000 |
مخزن 1000 لیتری افقی KU | 150 | 96 | 106 | - | 6,480,000 |
مخزن 1500 لیتری افقی | 202 | 110 | 116 | 9,750,000 | 10,390,000 |
مخزن 2000 لیتری افقی | 202 | 124 | 135 | 12,190,000 | 12,920,000 |
مخزن 3000 لیتری افقي | 240 | 140 | 152 | 17,630,000 | 18,830,000 |
مخزن 4000 لیتری افقی | 250 | 159 | 170 | 25,700,000 | 26,960,000 |
مخزن 5000 لیتری افقی | 250 | 180 | 190 | 33,870,000 | 35,800,000 |
مخزن 10000 لیتری افقی | 350 | 210 | 220 | 76,500,000 | 83,700,000 |
مخزن 5000 ليتري افقي مادولار | 250 | 190 | 200 | - | - |
مخزن 7500 ليتري افقي مادولار | 360 | 190 | 200 | - | - |
مخزن 10000 ليتري افقي مادولار | 460 | 190 | 200 | - | - |
مخزن 20000 ليتري افقي مادولار | 460 | 400 | 200 | - | - |
لیست قیمت منبع آب عمودی
شرح کالا | طول (cm) | قطر (cm) | ارتفاع (cm) | قيمت تک لایه (ريال) | قيمت سه لایه (ريال) |
---|---|---|---|---|---|
مخزن انبساط 100 ليتري عمودي دولايه فوم دار | - | 52 | 70 | 1,970,000 | *** |
مخزن انبساط 220 ليتري عمودي دولايه فوم دار | 60 | 95 | 3,250,000 | *** | |
مخزن انبساط 350 ليتري عمودي دولايه فوم دار | 69 | 130 | 4,210,000 | *** | |
مخزن انبساط 100 ليتري عمودي | - | 52 | 75 | *** | |
مخزن 100 لیتری عمودی | - | 52 | 75 | 1,200,000 | 1,510,000 |
مخزن 220 لیتری عمودی | - | 60 | 102 | 2,070,000 | 2,340,000 |
مخزن 350 لیتری عمودی | - | 69 | 132 | 2,740,000 | 2,990,000 |
مخزن 500 لیتری عمودی کوتاه | - | 85 | 119 | 3,450,000 | 3,640,000 |
مخزن 550 لیتری عمودی بلند | - | 72 | 170 | 3,500,000 | 4,210,000 |
مخزن 600 ليتري عمودي | - | - | - | ||
مخزن 900 ليتري كروي | ــ | 133 | 132 | 5,650,000 | 6,340,000 |
مخزن 1000 لیتری عمودی بلند | - | 88 | 212 | 6,480,000 | 6,770,000 |
مخزن 1000 لیتری عمودی کوتاه | - | 109 | 145 | 5,700,000 | 6,340,000 |
مخزن 1500 لیتری عمودی | - | 121 | 172 | 8,270,000 | 8,560,000 |
مخزن 2000 لیتری عمودی | - | 132 | 188 | 10,170,000 | 10,350,000 |
مخزن 3000 لیتری عمودی | - | 153 | 208 | 15,460,000 | 15,830,000 |
مخزن 3000 لیتری عمودی KU | - | 150 | 190 | - | 15,830,000 |
مخزن 5000 ليتري عمودي بلند | - | 188 | 225 | 24,690,000 | 25,290,000 |
مخزن 5000 ليتري عمودي کوتاه | - | 222 | 160 | 24,090,000 | 24,820,000 |
مخزن 6000 لیتری عمودی | - | 222 | 190 | 26,670,000 | 27,890,000 |
مخزن 7500 لیتری عمودی KU | - | 222 | 190 | - | - |
مخزن 10000 لیتری عمودی | - | 249 | 235 | 47,470,000 | 49,700,000 |
مخزن 15000 لیتری عمودی | - | 255 | 340 | تماس | تماس |
مخزن 20000 لیتری عمودی | - | 290 | 335 | 86,660,000 | 89,110,000 |
مخزن 20000 لیتری کوتاه | 315 | 320 | تماس | تماس |
لیست قیمت وان های پلاستیکی شیلاتی و صنعتی
انواع وان پلاستیکی | طول (cm) | عرض (cm) | ارتفاع (cm) | قيمت (ريال) |
---|---|---|---|---|
وان 60 لیتری | 73 | 73 | 17 | 900,000 |
وان 100 لیتری PL | 97 | 55 | 26 | 1,320,000 |
وان 100 لیتری KU | 67 | 67 | 40 | 1,320,000 |
وان 150 لیتری KU | 82 | 69 | 41 | 1,920,000 |
وان 200 لیتری PL | 98 | 66 | 51 | 2,170,000 |
وان 500 لیتری PL | 138 | 84 | 63 | 4,560,000 |
وان 500 لیتری KU | 144 | 89 | 61 | 4,560,000 |
وان 700 لیتری KU | 148 | 100 | 79 | 6,070,000 |
وان 800 لیتری PL | 122 | 116 | 78 | 6,200,000 |
وان 1000 لیتری PL | 194 | 83 | 71 | 6,470,000 |
وان 1000 لیتری KU | 211 | 100 | 71 | 6,470,000 |
وان 1300 لیتری KU | 212 | 122 | 79 | 9,760,000 |
وان 1500 لیتری PL | 213 | 115 | 91 | 10,280,000 |
وان 2000 لیتری PL | 248 | 135 | 87 | 15,100,000 |
برای خریدهایی با جمع حجمی 10000 لیتر و بیشتر
لیست قیمت مخازن پلی اتیلن افقی
لیست قیمت مخازن پلی اتیلن عمودی
لیست قیمت مخازن پلی اتیلن مکعبی
لطفا برای اطلاع از شرایط تخفیف تا 20% تماس بگیرید
درصورت نیاز به مخازن خاص و سفارشی با همکاران فروش تماس حاصل فرمایید.
لیست قیمت مخازن پلی اتیلن افقی
لیست قیمت مخازن پلی اتیلن عمودی
لیست قیمت مخازن پلی اتیلن مکعبی
لیست قیمت مخازن پلی اتیلن زیرپله
برای اطمینان از قیمت بروز محصولات لطفاً با ما تماس بگیرید
لیست قیمت مخازن پلی اتیلنمخازن افقی |
|||||||
کلیه ابعاد به سانتیمتر می باشند. | |||||||
محصول | طول L |
عرض D |
ارتفاع H |
کد | قیمت (ریال) |
||
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 70 لیتری | 71 | 44 | 48 | 7301 | 812,000 | ||
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 70 لیتری | 71 | 44 | 48 | 7101 | 690,000 | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 100 لیتری | 73 | 54 | 58 | 7302 | 1,070,000 | ||
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 100 لیتری | 73 | 54 | 58 | 7102 | 820,000 | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 200 لیتری | 99 | 60 | 68 | 7305 | 1,760,000 | ||
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 200 لیتری | 99 | 60 | 68 | 7105 | 1,490,000 | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 250 لیتری | 112 | 62 | 70 | 7308 | 1,950,000 | ||
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 250 لیتری | 112 | 62 | 70 | 7108 | 1,590,000 | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 300 لیتری | 105 | 70 | 77 | 7312 | 2,240,000 | ||
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 300 لیتری | 105 | 70 | 77 | 7112 | 1,880,000 | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 400 لیتری | 124 | 70 | 77 | 2,580,000 | |||
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 400 لیتری | 124 | 70 | 77 | 2,210,000 | |||
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 500 لیتری | 135 | 79 | 86 | 7324 | 3,150,000 | ||
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 500 لیتری | 135 | 79 | 86 | 7124 | 2,720,000 | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 700 لیتری | 171 | 81 | 91 | 7335 | 4,120,000 | ||
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 700 لیتری | 171 | 81 | 91 | 7135 | 3,830,000 | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 750 لیتری | 155 | 90 | 98 | 7337 | 4,310,000 | ||
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 750 لیتری | 155 | 90 | 98 | 7137 | 3,910,000 | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 1000 لیتری | 168 | 100 | 110 | 7351 | 5,150,000 | ||
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 1000 لیتری | 168 | 100 | 110 | 7151 | 4,460,000 | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 1000 لیتری با درب قفل دار | 168 | 100 | 110 | 7351 | 6,320,000 | ||
ادامه مطلب |